| Statistika - Statistika |
golovi | |||
| Rang | Ime | Tim | |
| 1 | Katarina Bulatović | Budućnost | 36 |
| 2 | Bojana Popović | Budućnost | 33 |
| 3 | Ana Đokić | Budućnost | 14 |
| Milena Knežević | Budućnost | 14 | |
| 5 | Radmila Miljanić | Budućnost | 12 |
| čitava lista | |||
isključenja - 2 min | |||
| Rang | Ime | Tim | |
| 1 | Dragana Cvijić | Budućnost | 7 |
| 2 | Anđela Bulatović | Budućnost | 4 |
| 3 | Maja Savić | Budućnost | 3 |
| Katarina Bulatović | Budućnost | 3 | |
| 5 | Ana Radović | Budućnost | 2 |
| čitava lista | |||
žuti kartoni | |||
| Rang | Ime | Tim | |
| 1 | Anđela Bulatović | Budućnost | 5 |
| 2 | Maja Savić | Budućnost | 3 |
| Milena Knežević | Budućnost | 3 | |
| 4 | Ana Đokić | Budućnost | 2 |
| Katarina Bulatović | Budućnost | 2 | |
| čitava lista | |||
crveni kartoni | |||
| Rang | Ime | Tim | |
| 1 | Dragana Cvijić | Budućnost | 1 |
| Katarina Bulatović | Budućnost | 1 | |
| Majda Mehmedović | Budućnost | 1 | |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

