| Istorija |
| Sezona | Liga | Rang | Odigranih | Bodovi | P/N/I | Golovi | Igrači |
| 2010/11. | Prijateljske utakmice | 6 | 1 | 2 | 1/0/0 | 27:26 | 0 |
| 2008/09. | Liga šampiona GR 2008/09. | 1 | 6 | 9 | 4/1/1 | 182:173 | 0 |
| 2005/06. | CWC - Kup pobjednika kupova | 3 | 2 | 1 | 0/1/1 | 48:51 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2011/12. | Liga šampiona | 1 | 2 | 2 | 1/0/1 | 54:54 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2012/13. | Liga šampiona | 1 | 6 | 12 | 6/0/0 | 160:122 | 0 |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

