| Istorija |
| Sezona | Liga | Rang | Odigranih | Bodovi | P/N/I | Golovi | Igrači |
| 2010/11. | Liga šampiona | 3 | 6 | 4 | 2/0/4 | 183:184 | 0 |
| 2010/11. | Prijateljske utakmice | 9 | 3 | 2 | 1/0/2 | 86:97 | 0 |
| 2009/10. | WRHL - Final four 2010. | 4 | 2 | 0 | 0/0/2 | 60:68 | 0 |
| 2009/10. | WRHL 2009/10. | 4 | 10 | 12 | 6/0/4 | 344:318 | 24 |
| 2008/09. | Liga šampiona GR 2008/09. | 4 | 6 | 4 | 2/0/4 | 196:204 | 0 |
| 2008/09. | WRHL 2008/09. | 4 | 10 | 12 | 5/2/3 | 343:278 | 23 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 2 | 2 | 4 | 2/0/0 | 62:53 | 0 |
| 2011/12. | Liga šampiona | 3 | 6 | 4 | 2/0/4 | 147:161 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

