| Istorija |
| Sezona | Liga | Rang | Odigranih | Bodovi | P/N/I | Golovi | Igrači |
| 2012/13. | WRHL 2010/11. | 7 | 14 | 9 | 4/1/9 | 214:269 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2011/12. | WRHL 2010/11. | 2 | 7 | 12 | 6/0/1 | 182:121 | 0 |
| 2011/12. | WRHL - Final four 2010. | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 31:25 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2010/11. | Prijateljske utakmice | 17 | 2 | 0 | 0/0/2 | 45:69 | 0 |
| 2010/11. | WRHL - Final four 2010. | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 70:71 | 0 |
| 2010/11. | WRHL 2010/11. | 4 | 12 | 12 | 6/0/6 | 341:313 | 0 |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

