| Istorija |
| Sezona | Liga | Rang | Odigranih | Bodovi | P/N/I | Golovi | Igrači |
| 2012/13. | WRHL 2010/11. | 2 | 14 | 23 | 11/1/2 | 365:266 | 16 |
| 2012/13. | Liga šampiona | 2 | 6 | 8 | 4/0/2 | 149:134 | 16 |
| 2012/13. | Liga šampiona | 3 | 6 | 3 | 1/1/4 | 116:139 | 16 |
| 2012/13. | Prva liga Crne Gore | 1 | 6 | 12 | 6/0/0 | 230:85 | 0 |
| 2012/13. | WRHL - Final four 2010. | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 32:15 | 13 |
| 2012/13. | Prva liga Crne Gore | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 32:22 | 0 |
| 2011/12. | Liga šampiona | 1 | 6 | 10 | 5/0/1 | 172:149 | 18 |
| 2011/12. | WRHL 2010/11. | 1 | 7 | 14 | 7/0/0 | 226:146 | 20 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 27:26 | 19 |
| 2011/12. | Liga šampiona | 1 | 6 | 12 | 6/0/0 | 182:149 | 18 |
| 2011/12. | Liga šampiona | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 45:33 | 0 |
| 2011/12. | Liga šampiona | 1 | 2 | 2 | 1/0/1 | 54:54 | 0 |
| 2011/12. | WRHL - Final four 2010. | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 32:22 | 13 |
| 2011/12. | Prva liga Crne Gore | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 76:35 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 1 | 7 | 6 | 3/0/4 | 182:191 | 16 |
| 2005/06. | CWC - Kup pobjednika kupova | 1 | 6 | 9 | 4/1/1 | 163:145 | 15 |
| 2007/08. | CWC - Kup pobjednika kupova | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 56:60 | 15 |
| 2007/08. | Liga šampiona | 3 | 6 | 3 | 1/1/4 | 153:189 | 15 |
| 2008/09. | WRHL 2008/09. | 2 | 10 | 14 | 7/0/3 | 312:287 | 21 |
| 2008/09. | Liga šampiona GF 2008/09. | 2 | 6 | 9 | 4/1/1 | 154:149 | 15 |
| 2008/09. | Liga šampiona GR 2008/09. | 3 | 6 | 5 | 2/1/3 | 163:177 | 19 |
| 2009/10. | WRHL - Final four 2010. | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 62:57 | 0 |
| 2009/10. | WRHL 2009/10. | 1 | 11 | 17 | 8/1/2 | 353:293 | 22 |
| 2009/10. | CWC - Kup pobjednika kupova | 1 | 8 | 12 | 6/0/2 | 202:179 | 18 |
| 2009/10. | Prva liga Crne Gore | 1 | 6 | 12 | 6/0/0 | 214:120 | 0 |
| 2009/10. | Liga šampiona GF 2009/10. | 3 | 6 | 5 | 2/1/3 | 138:155 | 16 |
| 2010/11. | WRHL 2010/11. | 1 | 12 | 22 | 11/0/1 | 366:261 | 19 |
| 2010/11. | Prijateljske utakmice | 1 | 24 | 31 | 15/1/8 | 701:617 | 19 |
| 2010/11. | Liga šampiona | 1 | 6 | 12 | 6/0/0 | 193:148 | 19 |
| 2010/11. | Liga šampiona | 1 | 6 | 8 | 4/0/2 | 180:160 | 18 |
| 2010/11. | Liga šampiona | 2 | 2 | 0 | 0/0/2 | 44:52 | 0 |
| 2010/11. | Prva liga Crne Gore | 1 | 6 | 12 | 6/0/0 | 253:91 | 0 |
| 2010/11. | WRHL - Final four 2010. | 1 | 2 | 4 | 2/0/0 | 67:54 | 13 |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

