| Istorija |
| Sezona | Liga | Rang | Odigranih | Bodovi | P/N/I | Golovi | Igrači |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 4 | 2 | 2 | 1/0/1 | 49:50 | 0 |
| 2011/12. | Prijateljske utakmice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2008/09. | WRHL 2008/09. | 3 | 10 | 13 | 6/1/3 | 349:281 | 18 |
| 2008/09. | Liga šampiona GF 2008/09. | 1 | 6 | 10 | 5/0/1 | 179:146 | 0 |
| 2009/10. | WRHL 2009/10. | 3 | 12 | 14 | 7/0/5 | 378:319 | 18 |
| 2009/10. | WRHL - Final four 2010. | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 65:56 | 0 |
| 2010/11. | WRHL 2010/11. | 5 | 12 | 8 | 6/0/6 | 208:217 | 0 |
| 2010/11. | Prijateljske utakmice | 8 | 2 | 2 | 1/0/1 | 52:61 | 0 |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

