| Statistika tima - Budućnost |
| Generalno | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 5 |
| Pobjeda: | 5 |
| Neriješeno: | 0 |
| Poraz: | 0 |
|
Najveća pobjeda kao domaćin:
Budućnost - Biseri Pljevlja |
39-17 |
|
Najveći poraz kao domaćin:
|
|
|
Najveća pobjeda kao gost:
Gorica - Budućnost |
20-44 |
|
Najveći poraz kao gost:
|
|
| Golovi | |
|---|---|
| Dati golovi: | 182 |
| Dati golovi po utakmici: | 36.4 |
| Primljeni golovi: | 94 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 18.8 |
| Nijedan primljen go: | 0 |
| Statistika kao domaćin | |
|---|---|
| Procenat uspješnosti kao domaćin: | 0.5 |
| Ukupno utakmica: | 3 |
| Odigranih utakmica: | 3 |
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 165 |
| Golova po utakmici: | 55 |
| Dati golovi | 106 |
| Dati golovi po utakmici: | 35.33 |
| Primljeni golovi | 59 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 19.67 |
| Statistika kao gost | |
|---|---|
| Procenat uspješnosti kao gost: | 0.5 |
| Ukupno utakmica: | 3 |
| Odigranih utakmica: | 2 |
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 111 |
| Golova po utakmici: | 55.5 |
| Dati golovi | 76 |
| Dati golovi po utakmici: | 38 |
| Primljeni golovi | 35 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 17.5 |
| Golova po utakmici |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

