| Statistika tima - Hypo Niederösterreich |
| Generalno | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 13 |
| Pobjeda: | 7 |
| Neriješeno: | 0 |
| Poraz: | 6 |
|
Najveća pobjeda kao domaćin:
Hypo Niederösterreich - Biseri Pljevlja |
39-21 |
|
Najveći poraz kao domaćin:
Hypo Niederösterreich - Krim Mercator |
31-38 |
|
Najveća pobjeda kao gost:
Biseri Pljevlja - Hypo Niederösterreich |
17-35 |
|
Najveći poraz kao gost:
Budućnost - Hypo Niederösterreich |
32-28 |
| Golovi | |
|---|---|
| Dati golovi: | 407 |
| Dati golovi po utakmici: | 31.31 |
| Primljeni golovi: | 349 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 26.85 |
| Nijedan primljen go: | 0 |
| Statistika kao domaćin | |
|---|---|
| Procenat uspješnosti kao domaćin: | 0.29 |
| Ukupno utakmica: | 5 |
| Odigranih utakmica: | 5 |
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 286 |
| Golova po utakmici: | 57.2 |
| Dati golovi | 161 |
| Dati golovi po utakmici: | 32.2 |
| Primljeni golovi | 125 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 25 |
| Statistika kao gost | |
|---|---|
| Procenat uspješnosti kao gost: | 0.47 |
| Ukupno utakmica: | 8 |
| Odigranih utakmica: | 8 |
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 470 |
| Golova po utakmici: | 58.75 |
| Dati golovi | 246 |
| Dati golovi po utakmici: | 30.75 |
| Primljeni golovi | 224 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 28 |
| Golova po utakmici |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

