| Statistika tima - Budućnost |
| Generalno | |
|---|---|
| Odigranih utakmica: | 2 |
| Pobjeda: | 1 |
| Neriješeno: | 0 |
| Poraz: | 1 |
|
Najveća pobjeda kao domaćin:
Budućnost - AKABA BeraBera |
29-27 |
|
Najveći poraz kao domaćin:
|
|
|
Najveća pobjeda kao gost:
|
|
|
Najveći poraz kao gost:
AKABA BeraBera - Budućnost |
33-27 |
| Golovi | |
|---|---|
| Dati golovi: | 56 |
| Dati golovi po utakmici: | 28 |
| Primljeni golovi: | 60 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 30 |
| Nijedan primljen go: | 0 |
| Statistika kao domaćin | |
|---|---|
| Procenat uspješnosti kao domaćin: | 0.5 |
| Ukupno utakmica: | 1 |
| Odigranih utakmica: | 1 |
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 56 |
| Golova po utakmici: | 56 |
| Dati golovi | 29 |
| Dati golovi po utakmici: | 29 |
| Primljeni golovi | 27 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 27 |
| Statistika kao gost | |
|---|---|
| Procenat uspješnosti kao gost: | 0.5 |
| Ukupno utakmica: | 1 |
| Odigranih utakmica: | 1 |
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 60 |
| Golova po utakmici: | 60 |
| Dati golovi | 27 |
| Dati golovi po utakmici: | 27 |
| Primljeni golovi | 33 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 33 |
| Golova po utakmici |
ZLATNI SPONZORI




SREBRNI SPONZORI



![]()

